簡要描述:DFWT-I玻璃鋼鋼制軸流屋頂風機由葉輪、風筒、風帽、傳動部件、活頁風門、防鳥網、安全網等部件組成。該風機的風筒、風帽、葉輪部件可采用玻璃鋼制成,降低整機重量且有良好的耐腐蝕力.DFWT-I廣泛應用于輕工業(yè)廠房、高級民用建筑的送排風,尤其適用吉潮濕及腐蝕性氣體的排放,介質溫度不超過60℃,氣體中不允許含有過量粘性物質,含塵量小于100mg/m3。
機號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 噪聲 dB(A) | 配用電機 Kw-p |
300 | 2900 | 3300-2600 | 181-232 | 66 | 0.25 |
1450 | 1650-1450 | 62-72 | 52 | 0.18 | |
400 | 2900 | 7450-5300 | 193-250 | 69 | 0.75 |
1450 | 5700-4580 | 176-190 | 67 | 0.55 | |
500 | 1450 | 8000-5600 | 135-191 | 68 | 0.55 |
960 | 7000-6400 | 113-131 | 63 | 0.37 | |
600 | 1450 | 15000-13000 | 232-267 | 73 | 1.5 |
960 | 11000-9100 | 168-193 | 67 | 1.1 | |
720 | 8500-7600 | 111-136 | 62 | 0.55 | |
700 | 960 | 17500-12500 | 165-212 | 69 | 1.5 |
720 | 12000-9200 | 141-177 | 63 | 0.75 | |
800 | 960 | 27000-23000 | 175-228 | 72 | 2.2 |
720 | 20000-16000 | 129-167 | 66 | 1.5 | |
900 | 960 | 34500-24000 | 202-256 | 76 | 3.0 |
720 | 32000-24000 | 126-177 | 73 | 2.2 | |
1000 | 960 | 50000-39000 | 251-317 | 81 | 5.5 |
720 | 46000-35000 | 141-183 | 76 | 3.0 |
掃碼關注我們