公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:外殼選用高強(qiáng)度阻燃PC,全封閉結(jié)構(gòu)、阻燃等級(jí)V1內(nèi)部鐵心選用優(yōu)質(zhì)取向硅鋼片線徑嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)電流密度選定,確保溫升更少良好可靠的檢測(cè)設(shè)備,保證符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方圓孔型,適用于單根、多根電纜穿越或單根母排穿越產(chǎn)品系列全、規(guī)格多,適用面廣
塑殼電流互感器
使用條件:
1海拔高度不超過1000米;
2周圍環(huán)境溫度不高于+40攝式度,不低于-5攝式度
3周圍空氣的相對(duì)濕度不大于85%(20攝式度);
4安裝場(chǎng)所無嚴(yán)重影響互感器絕緣的氣體,蒸氣,化學(xué)沉積,污穢及其他性和腐蝕性介質(zhì).
型號(hào) | 電流比(A) | BH-Ⅰ 穿排孔尺寸mm | SDH-Ⅱ 穿排孔尺寸mm | 外形尺寸mm |
BH·SDH-30 | 30-150/5 | 31×11×31 | 31×11×31 | 80×60×37 |
BH·SDH-30 | 200-400/5 | 31×11×31 | 31×11×31 |
|
BH·SDH-40 | 50-400/5 | 42×12×42 | 42×32 | 98×75×41 |
BH·SDH-40 | 500-800/5 | 42×12×42 | 42×32 | 104×49×47 |
BH·SDH-40 | 1000/5 | 42×12×42 | 42×32 |
|
BH·SDH-50 | 100-500/5 | 52×17×42 | 52×32 | 98×82×41 |
BH·SDH-50 | 600-1000/5 | 52×17×42 | 52×32 | 107×87×47 |
BH·SDH-50 | 1200-1500/5 | 52×17×42 | 52×32 |
|
BH·SDH-60 | 300-800/5 | 62×21×51 | 62×32 | 126×102×47 |
BH·SDH-60 | 1000-1600/5 | 62×21×51 | 62×32 | 112×87×47 |
BH·SDH-60 | 2000-2500/5 | 62×21×51 | 62×32 |
|
BH·SDH-80 | 300-1000/5 | 82×11×53 | 82×32 | 120×125×41 |
BH·SDH-80 | 1200-1600/5 | 82×11×53 | 82×32 | 109×112×47 |
BH·SDH-80 | 2000-2500/5 | 82×11×53 | 82×32 |
|
BH·SDH-80 | 3000/5 | 82×11×53 | 82×32 |
|
BH·SDH-100 | 600-1600/5 | 104×30×65 | 102×32 | 137×170×41 |
BH·SDH-100 | 2000-2500/5 | 104×30×65 | 102×32 | 112×140×47 |
BH·SDH-100 | 3000-4000/5 | 104×30×65 | 102×32 |
|
BH·SDH-120 | 800-1600/5 | 124×33×65 | 122×55 | 137×190×41 |
BH·SDH-120 | 2000-3000/5 | 124×33×65 | 122×55 | 155×170×47 |
BH·SDH-120 | 4000-5000/5 | 124×33×65 | 122×55 |
|
特點(diǎn):
磁路設(shè)計(jì)新穎,補(bǔ)償方法良好,工藝技術(shù)*,性能安全可靠,外形小巧美觀
外殼選用高強(qiáng)度阻燃PC,全封閉結(jié)構(gòu)、阻燃等級(jí)V1
內(nèi)部鐵心選用優(yōu)質(zhì)取向硅鋼片
線徑嚴(yán)格按照經(jīng)濟(jì)電流密度選定,確保溫升更少
良好可靠的檢測(cè)設(shè)備,保證符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
方圓孔型,適用于單根、多根電纜穿越或單根母排穿越
產(chǎn)品系列全、規(guī)格多,適用面廣
上海永上電器有限公司
: 63618777
13816868111
掃碼關(guān)注我們