公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:DE150多翼式離心風(fēng)機(jī) 單、三相鼠籠式異步電機(jī)與鋁合金葉輪、蝸殼組合成整體的離心風(fēng)機(jī)。體積小、重量輕、風(fēng)量大、風(fēng)壓強(qiáng)、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低
DE150多翼式離心風(fēng)機(jī)
DE150多翼式離心風(fēng)機(jī)(上海永上電器有限公司)
概述:
單、三相鼠籠式異步電機(jī)與鋁合金葉輪、蝸殼組合成整體的離心風(fēng)機(jī)。體積小、重量輕、風(fēng)量大、風(fēng)壓強(qiáng)、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低。結(jié)構(gòu)合理,美觀大方,堅(jiān)固耐用。使用維護(hù)和安裝方便、效率高。
適用于范圍:
可用于地面各種自動裝置、電子設(shè)備的強(qiáng)迫通風(fēng)散熱,同時可用于室內(nèi)管道除塵、環(huán)境保護(hù)和控制污染、干燥、冷暖房送風(fēng)排風(fēng)等。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 電壓(V) | 功率(KV) | 風(fēng)量(m³/h) | 風(fēng)壓(Pa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
DE75 | 220 | 0.025 | 110-135 | 105-95 | 2850 |
DE95 | 220 | 0.024 | 240 | 150 | 2850 |
DE100 | 220 | 0.04 | 240-280 | 136-135 | 2850 |
DE100 | 220 | 0.06 | 300-320 | 245-233 | 2850 |
DE125 | 220 | 0.09 | 350-410 | 340-300 | 2850 |
DE150 | 220/380 | 0.2 | 800-1000 | 580-525 | 2850 |
DE160 | 220/380 | 0.25 | 800-1080 | 900-700 | 2850 |
DE190 | 220/380 | 0.75 | 2100-2300 | 640-760 | 2850 |
DE190 | 220/380 | 0.18 | 900-1080 | 280-21 | 1450 |
DE230 | 220/380 | 1.5 | 3500 | 1230 | 2850 |
DE230 | 220/380 | 0.37 | 1500 | 360 | 1450 |
DE250 | 220/380 | 2.2 | 2700-4200 | 1471-1275 | 2850 |
DE250 | 220/380 | 0.75 | 2200-2500 | 450-380 | 1450 |
DE270 | 220/380 | 0.75 | 3200 | 410 | 1450 |
DE300 | 220/380 | 1.5 | 4000-4500 | 550-550 | 1450 |
DE350 | 360 | 3 | 5100-6700 | 12000-1000 | 1450 |
DE400 | 380 | 4 | 9000-11000 | 950-850 | 1450 |
DE400L | 380 | 2.2 | 10000 | 605 | 960 |
DE450 | 380 | 3 | 10800 | 900-700 | 960 |
DE450 | 380 | 7.5 | 12000-14000 | 1100-1000 | 1450 |
DE500 | 380 | 4 | 10000-14000 | 740-670 | 960 |
DE500 | 380 | 5.5 | 12500-16500 | 900-790 | 960 |
DE600 | 380 | 7.5 | 20500 | 900 | 960 |
13816868111
掃碼關(guān)注我們