公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
021-63516777Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:QZX1-5½ 礦用電阻器本系列電阻器適用于直流架線(xiàn)式、井下或露天礦用電機(jī)車(chē)上,作限制牽引電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)或制動(dòng)電流之用。
一、用途
本系列電阻器適用于直流架線(xiàn)式、井下或露天礦用電機(jī)車(chē)上,作限制牽引電動(dòng)機(jī)的起動(dòng)或制動(dòng)電流之用。
二、結(jié)構(gòu)
電阻器主要有扁鋼支架、鐵鉻鋁圓形電阻元件、絕緣螺桿所組成。電阻元件掛在絕緣螺桿上,并用鋼墊圈、云母墊圈、瓷絕緣子等夾牢。電阻元件連接用鋼板制成。
三、 起動(dòng)電阻技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 額定數(shù)據(jù) | 每臺(tái)電機(jī)車(chē) 所用電阻器 | 單臺(tái)電阻器外形尺寸(毫米) | 所配電機(jī)車(chē)規(guī)格(噸) | |||
電壓 (V) | 電流 (A) | 總電阻 (Ω) | 片數(shù) | 箱數(shù) | |||
QZX1-1 | 250 | 60 | 2.772 | 9 | 1 | 565×405×400 | 7—10 |
QZX1-1-2 | 250 | 50 | 3.893 | 4 | 1 | 565×460×400 | 7—10 |
QZX1-3 | 550 | 40 | 12.852 | 9 | 1 | 642×474×405 | 7—10 |
QZX1-4 | 250 | 32 | 5.03 | 4 | 1 | 410×345×305 | 3 |
QZX1-5? | 550 | 60 | 8 | 20 | 2 | 490×250×736 | 14 |
QZX1-15 | 550 | 60 | 12 | 8 | 1 | 新10 | |
QZX1-3? | 550 | 60 | 7.1 | 18 | 2 | 642×474×405 | 東德12 |
QZX18-4 | 550 | 6.78 | 8 | 1 | 575×325×785 | 大連14 | |
QZX38-1 | 110 | 10 | 3.3 | 2 | 1 | 390×165×340 | 1.5 |
QZX50-1 | 250 | 14 | 9.1 | 2 | 1 | 635×128×402 | 1.5 |
QZX27-1 | 250 | 15 | 7.9 | 2 | 1 | 635×228×338 | 3 |
QZX15-1 | 50 | 25 | 0.54 | 1 | 1 | 2.5 | |
QZX13-1B | 50 | 25 | 0.54 | 1 | 1 | 420×188×396 | 2.5 |
QZX3-2B | 250 | 40 | 0.95 | 3 | 1 | 409×284×514 | 8 |
四、照明電阻數(shù)據(jù)
型號(hào) | 規(guī)格 | 重量(KG) | 外形尺寸(毫米) |
QZX2—1 | 7-10噸250v | 8 | 370×166×150.5 |
QZX2—2 | 7-10噸550v | 8.25 | 420×186×165 |
QZX2—4 | 14噸 550v | 5.22 | 304×186×136 |
五、適用范圍
a) 海拔不超過(guò)1200m;
b) 周?chē)諝鈠ui高溫度為+40℃,zui低溫度-20℃;
c) 空氣相對(duì)濕度不超過(guò)95%(且該月平均zui低溫度不高于25℃);
d) 相對(duì)于正常位置的傾斜度不大于10°;
e) 相對(duì)于機(jī)車(chē)的縱向,具有加速度不大于30m/s2的沖擊;
f) 用于無(wú)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所,且空氣中無(wú)腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導(dǎo)電塵埃。
上海永上電器有限公司
: 63618777
13816868111
掃碼關(guān)注我們